


| Eingeschlossene Leistungen: | ![]() |
|---|---|
| Fully Inclusive Paket (Paket A) | Gold Inclusive Paket (Paket B) |
Nicht inklusive:
|
Nicht Inklusive:
|
| Reisezeitraum: 01.04.2011 - 31.03.2012 |
| Preise in € | Paket A | Paket A | Paket B | Paket B | |
| Kategorien | 1 Woche | Verl.-Tag | 1 Woche | Verl.-Tag | |
| EC Economy (2-türig) | 187 € | 42 € | 222 € | 49 € | |
| E4 Economy (4-türig) | 191 € | 42 € | 226 € | 49 € | |
| CC Compact (2-türig) | 207 € | 46 € | 242 € | 53 € | |
| C4 Compact (4-türig) | 214 € | 48 € | 249 € | 55 € | |
| IC Intermediate (2-türig)) | 219 € | 49 € | 254 € | 56 € | |
| I4 Intermediate (4-türig) | 220 € | 49 € | 255 € | 56 € | |
| S4 Fullsize (4-türig) | 219 € | 49 € | 259 € | 57 € | |
| FW Fullsize SUV (7-Sitzer) | 361 € | 80 € | 401 € | 88 € | |
| P4 Premium (4-türig) | 310 € | 69 € | 360 € | 79 € | |
| L4 Luxury (4-türig) | 317 € | 70 € | 367 € | 80 € | |
| IS Convertible (2-türig) | 327 € | 73 € | 377 € | 83 € | |
| LX Minivan (7-Sitzer) | 334 € | 74 € | 384 € | 84 € | |
| LW Standard SUV (5-Sitzer) | 334 € | 74 € | 384 € | 84 € |
![]() |
![]() |
![]() |