


[FBlike:]
Erobern Sie den Big Apple, und kreuzen Sie anschließend auf der Caribbean Princess durch die Karibik! Sie fliegen von Deutschland nach New York und beginnen dort nach drei Tagen Ihre 5-Sterne-Kreuzfahrt auf der Caribbean Princess. Die Reiseroute führt Sie über Puerto Rico, St. Thomas und der traumhaften Karibikinsel Antigua nach Aruba. Nachdem Sie zwei Tage lang den Wind und das karibische Meer genossen haben, erreichen Sie Fort Lauderdale in Florida. Tauchen Sie ein in eine Welt bunter Farben und exotischer Genüsse. Unberührte Insellandschaften mit weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und bezaubernden Hafenstädten erwarten Sie. Entfliehen Sie dem trüben Herbstwetter und genießen Sie die Sonnenstrahlen der Karibik.
Termin
vom 28.10. - 10.11.2011
| Eingeschlossene Leistungen |
|---|
|
| Nicht eingeschlossene Leistungen |
|
| Zusätzlich buchbare Leistungen |
|
| Preis in € pro Person ab | Doppelbelegung | |
| Innenkabine | 1.849 € | |
| Aussenkabine | 1.979 € | |
| Balkonkabine | 2.219 € |
Preise für Einzel- und 3er-Belegung auf Anfrage!
| Datum/Tag | Ort/Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 28. Oktober | Flug Frankfurt - Newark. 3 Nächte im Best Western Robert Treat Hotel*** | ||
| 29. Oktober | New York | ||
| 30. Oktober | New York | ||
| 31. Oktober | Einschiffung auf der Caribbean Princess im Hafen von Brooklyn (New York, USA) | 17:00 | |
| 01. November | auf See | --- | --- |
| 02. November | auf See | --- | --- |
| 03. November | San Juan (Puerto Rico) | 14:00 | 23:00 |
| 04. November | St. Thomas (Amerikanische Jungferninseln) | 08:00 | 17:00 |
| 05. November | Antigua (Kleine Antillen) | 08:00 | 17:00 |
| 06. November | auf See | --- | --- |
| 07. November | Aruba (Kleine Antillen) | 07:00 | 17:00 |
| 08. November | auf See | --- | --- |
| 09. November | auf See | --- | --- |
| 10. November | Fort Lauderdale (Florida, USA) - Ausschiffung und Rückflug nach Deutschland | 07:00 | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
| Highlights: | Schiffsinformationen: |
|---|---|
|
|
| Kabinenausstattung | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Unterhaltung und Sport | ||
|
|
|
| Restaurants & Bars | ||
|
|
|